PCdoB: número 65 e candidatos em 2026
O número do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) é 65. Para presidente e governador, o número do candidato é só 65; para senador, 65X; para deputado federal, 65XX; para deputado estadual ou distrital, 65XXX. Em 2026 o partido tem 138 candidaturas na urna.
O PCdoB faz parte da Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT · 65-PC do B · 43-PV). Na federação, os votos dos partidos são somados, e cada partido mantém o seu número.
Candidatos do PCdoB por cargo
| Cargo | Candidatos na urna |
|---|---|
| Deputado federal | 50 |
| Deputado estadual ou distrital | 88 |
| Total | 138 |
Candidatos do PCdoB por estado
Toque no número para abrir a lista do estado e ver os candidatos do PCdoB.
| Estado | Governador | Senador | Dep. federal | Dep. estadual ou distrital |
|---|---|---|---|---|
| Acre | — | — | 2 | 3 |
| Alagoas | — | — | 2 | 2 |
| Amapá | — | — | 3 | 3 |
| Amazonas | — | — | 2 | 2 |
| Bahia | — | — | 3 | 9 |
| Ceará | — | — | 2 | 3 |
| Distrito Federal | — | — | — | 2 |
| Espírito Santo | — | — | 2 | 2 |
| Goiás | — | — | 2 | 2 |
| Maranhão | — | — | 3 | 6 |
| Mato Grosso | — | — | 2 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | — | — | 2 | — |
| Minas Gerais | — | — | 2 | 5 |
| Pará | — | — | 2 | 2 |
| Paraíba | — | — | 3 | 3 |
| Paraná | — | — | 2 | 3 |
| Pernambuco | — | — | 3 | 3 |
| Piauí | — | — | — | 2 |
| Rio de Janeiro | — | — | 3 | 4 |
| Rio Grande do Norte | — | — | 2 | 3 |
| Rio Grande do Sul | — | — | 2 | 6 |
| Rondônia | — | — | — | 2 |
| Santa Catarina | — | — | 2 | 2 |
| São Paulo | — | — | 2 | 7 |
| Sergipe | — | — | 2 | 2 |
| Tocantins | — | — | — | 7 |
Ver o número de todos os partidos →
Dados abertos do TSE (candidaturas 2026) extraídos em 01/10/2026. Contagem de candidaturas que aparecem na urna; a situação pode mudar até a eleição.
Perguntas frequentes
Qual é o número do PCdoB?
O número do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) é 65. Os candidatos a deputado federal do partido têm números de 4 dígitos que começam por 65.
Quantos candidatos o PCdoB tem em 2026?
Segundo os dados abertos do TSE, o PCdoB tem 138 candidaturas na urna em 2026, entre presidente, governador, senador e deputados.